KLASA I
edukacja wczesnoszkolnaedukacja wczesnoszkolna
KLASA II
Godz. lekcyjna | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - 8.45 | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
w-f | język angielski | |
2. 8.55 - 9.40 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f |
3. 9.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
4. 10.45 - 11.30 | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia |
5. 11.50 - 12.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |
6. 12:45 - 13:30 | zajęcia kor.-komp | koło polonistyczne |
KLASA III
Godz. lekcyjna | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - 8.45 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
2. 8.55 - 9.40 | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | w-f |
3. 9.50 - 10.35 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | w-f | religia |
4. 10.45 - 11.30 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5. 11.50 - 12.35 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | świetlica | ||
6. 12.45 - 13.30 | koło matematyczne | zajęcia kor.-komp |
KLASA VI
Godz. lekcyjna | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - 8.45 | w-f | matematyka | język angielski |
w-f | koło biologiczne |
2. 8.55 - 9.40 | język polski | zajęcia z wych. | informatyka | w-f | religia |
3. 9.50 - 10.35 | język polski | biologia | język polski | język polski | język angielski |
4. 10.45 - 11.30 | matematyka | religia | matematyka | matematyka | język polski |
5. 11.50 - 12.35 | geografia | technika | muzyka | historia | |
6. 12.45 - 13.30 | historia | język angielski | plastyka | ||
7. 13.40 - 14.25 | w-f | ||||
8. 14:30 - 15:15 |
KLASA VII
Godz. lekcyjna | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - 8.45 | w-f | w-f | matematyka |
w-f | matematyka |
2. 8.55 - 9.40 | biologia | język polski | język angielski |
geografia |
język angielski |
3. 9.50 - 10.35 | język polski | religia |
język polski | język niemiecki | język polski |
4. 10.45 - 11.30 | religia |
język niemiecki |
zajęcia z wych. | historia | biologia |
5. 11.50 - 12.35 | w-f | plastyka | w-f | matematyka | fizyka |
6. 12.45 - 13.30 | biologia | matematyka | muzyka | informatyka |
chemia |
7. 13.40 - 14.25 | geografia | język angielski | doradztwo zawodowe | chemia |
wdż |
8. 14.30 - 15.15 | fizyka |
KLASA VIII
Godz. lekcyjna | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - 8.45 | w-f | zajęcia z wych. | fizyka | w-f | język polski |
2. 8.55 - 9.40 | wdż | biologia | język angielski | w-f | matematyka |
3. 9.50 - 10.35 | matematyka | język angielski | chemia | matematyka | wos |
4. 10.45 - 11.30 | język polski | język niemiecki | język niemiecki | język polski | edb |
5. 11.50 - 12.35 | historia | fizyka | język polski | język polski | język angielski |
6. 12.45 - 13.30 | geografia | chemia | matematyka |
historia |
religia |
7. 13.40 - 14.25 | wos |
w-f | religia | informatyka | |
8. 14.30 - 15.15 | doradztwo zawodowe | koło matematyczne |